Publicerades 2021-05-13.
År 2020 genomförde Kina en nationell folkräkning, vilket man brukar göra vart tionde år. Här är resultatet från folkräkningen uppdelat per region. De fyra storstäderna som administrativt står direkt under centralregeringen finns också med i tabellen.
De fyra städerna är Peking, Chongqing, Shanghai och Tianjin. Det är dock tveksamt att definiera Chongqing som en stad eftersom denna inte har en sammanhängande bebyggelse över hela sitt område. Därför brukar man säga att Shanghai är Kinas största stad med sina 24.870.895 invånare (2020).
De övriga regioner som också syns i tabellen består av Kinas 22 provinser samt de 5 självständiga områdena Guangxi, Inre Mongoliet, Ningxia, Xinjiang och Tibet.
Region | Befolkning (2020) |
Anhui | 61.027.171 |
Chongqing | 32.054.159 |
Fujian | 41.540.086 |
Gansu | 25.019.831 |
Guangdong | 126.012.510 |
Guangxi | 50.126.804 |
Guizhou | 38.562.148 |
Hainan | 10.081.232 |
Hebei | 74.610.235 |
Heilongjiang | 31.850.088 |
Henan | 99.365.519 |
Hubei | 57.752.557 |
Hunan | 66.444.864 |
Inre Mongoliet | 24.049.155 |
Jiangsu | 84.748.016 |
Jiangxi | 45.188.635 |
Jilin | 24.073.453 |
Liaoning | 42.591.407 |
Ningxia | 7.202.654 |
Peking | 21.893.095 |
Qinghai | 5.923.957 |
Shaanxi | 39.528.999 |
Shandong | 101.527.453 |
Shanghai | 24.870.895 |
Shanxi | 34.915.616 |
Sichuan | 83.674.866 |
Tianjin | 13.866.009 |
Tibet | 3.648.100 |
Xinjiang | 2.5852.345 |
Yunnan | 47.209.277 |
Zhejiang | 64.567.588 |
Militärer | 2.000.000 |
Totalt | 1.411.778.724 |
Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)