Publicerades 2021-05-14.
Här är en sammanställning av Kinas befolkning uppdelat per åldersgrupp. Statistiken kommer från 2020 års folkräkning som Kina genomförde i november och december förra året.
Ålder | Befolkning | Andel (%) |
0–14 år | 253.383.938 | 17,95 |
15–59 år | 894.376.020 | 63,35 |
≥60 år | 264.018.766 | 18,70 |
varav ≥65 år | 190.635.280 | 13,50 |
Totalt | 1.411.778.724 | 100,00 |
Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)