Det kinesiska nyåret är kinesernas allra viktigaste och största helg. Den infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari – 19 februari. Variationen beror på att den kinesiska kalenderns månader inte är lika långa som i vår gregorianska kalender.
Läs om den kinesiska nyårsgalan som sänds 2022-01-31: Gott nytt Tigerns år 2022.
![]() 2021-02-12 – 2022-01-31 |
![]() 2022-02-01 – 2023-01-21 |
En månad har enligt månkalendern 29,5 dagar och kalendern baseras på månens fyra faser (som också är fyra veckor). Det är alltid nymånen, som är den första månfasen, som inleder en ny månad. Nymåne innebär att månen inte syns från jorden eftersom att den befinner sig mellan jorden och solen. I Kina har man sedan urminnes tider använt månkalendern, och den används fortfarande när det gäller kinesiska högtider och helger.
Inför nyåret städar man huset ordentligt och färgen som gäller under nyåret är rött och syns överallt. Den röda färgen symboliserar lycka och ett lyckosamt år vill ju alla ha. Röda dekorationer och lyktor hängs upp och röda pappersark med lyckohälsningar. De kineser som arbetar på långt hemifrån reser hem till familjen för att fira nyåret.
Nyåret följs dessutom av Vårfesten (eller Vårfestivalen) och firandet pågår i 15 dagar.
Under nyårsfirandet gör man bland annat följande:
- Hälsar på hos släktingar.
- Äter mycket god mat, t.ex. jiăozi som är pastaknyten som innehåller kött och grönsaker.
- Smäller nyårsraketer för att skrämma bort onda andar.
- Barnen får röda kuvert med pengar. Rött är en lyckosam färg och kuvertet är en symbol för det kommande årets rikedom och lycka.
- Många tittar också på CCTV:s nyårsgala (ca en miljard).
Kinesisk astrologi
Varje år i den kinesiska kalendern representeras av ett djur. Det är totalt tolv djur i kalendern, och att de är just tolv till antalet beror på en kinesisk legend om Buddha (ca 563–483 f.Kr.). När han nådde upplysning och skulle lämna jordelivet kallade han till sig alla djuren, men det var bara tolv stycken visade sig för honom. Det var dessa tolv djur som belöning fick en plats i den kinesiska kalendern.
Först kom en råtta och därför är råttan det första djuret i den kinesiska kalendern. Därefter kom en oxe, tiger, kanin, drake, orm, häst, get, apa, tupp, hund och slutligen en gris. Djurens unika egenskaper sägs också påverka de människor som föds under respektive djurs år.
I tabellen kan du se vilket djur som du tillhör. Tänk också på att tabellen inte alltid stämmer för den som är född i januari eller februari (se nästa rubrik lite längre ner). Detta för att det kinesiska året skiftar någon gång mellan 21 januari – 19 februari.
Nr. | Djur |
Årtal
|
||||||||
1 | Råtta | 1924 | 1936 | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 | 2020 |
2 | Oxe | 1925 | 1937 | 1949 | 1961 | 1973 | 1985 | 1997 | 2009 | 2021 |
3 | Tiger | 1926 | 1938 | 1950 | 1962 | 1974 | 1986 | 1998 | 2010 | 2022 |
4 | Kanin | 1927 | 1939 | 1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011 | 2023 |
5 | Drake | 1928 | 1940 | 1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012 | 2024 |
6 | Orm | 1929 | 1941 | 1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013 | 2025 |
7 | Häst | 1930 | 1942 | 1954 | 1966 | 1978 | 1990 | 2002 | 2014 | 2026 |
8 | Get | 1931 | 1943 | 1955 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015 | 2027 |
9 | Apa | 1932 | 1944 | 1956 | 1968 | 1980 | 1992 | 2004 | 2016 | 2028 |
10 | Tupp | 1933 | 1945 | 1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017 | 2029 |
11 | Hund | 1934 | 1946 | 1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018 | 2030 |
12 | Gris | 1935 | 1947 | 1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2019 | 2031 |
I kinesisk astrologi spelar också de fem faserna (elementen): metall, vatten, trä, eld och jord en viktig roll. När man kombinerar de tolv djuren med de fem faserna får man en cykel som är på 60 år. Cykeln börjar med råttan och trä. Den nuvarande cykeln inleddes den 2 februari 1984 och avslutas den 29 januari 2044.
Vilket djur tillhör du enligt den kinesiska kalendern?
Djur | Datum |
Tiger | 2022-02-01 – 2023-01-21 |
Oxe | 2021-02-12 – 2022-01-31 |
Råtta | 2020-01-25 – 2021-02-11 |
Gris | 2019-02-05 – 2020-01-24 |
Hund | 2018-02-16 – 2019-02-04 |
Tupp | 2017-01-28 – 2018-02-15 |
Apa | 2016-02-08 – 2017-01-27 |
Get | 2015-02-19 – 2016-02-07 |
Häst | 2014-01-31 – 2015-02-18 |
Orm | 2013-02-10 – 2014-01-30 |
Drake | 2012-01-23 – 2013-02-09 |
Kanin | 2011-02-03 – 2012-01-22 |
Tiger | 2010-02-14 – 2011-02-02 |
Oxe | 2009-01-26 – 2010-02-13 |
Råtta | 2008-02-07 – 2009-01-25 |
Gris | 2007-02-18 – 2008-02-06 |
Hund | 2006-01-29 – 2007-02-17 |
Tupp | 2005-02-09 – 2006-01-28 |
Apa | 2004-01-22 – 2005-02-08 |
Get | 2003-02-01 – 2004-01-21 |
Häst | 2002-02-12 – 2003-01-31 |
Orm | 2001-01-24 – 2002-02-11 |
Drake | 2000-02-05 – 2001-01-23 |
Kanin | 1999-02-16 – 2000-02-04 |
Tiger | 1998-01-28 – 1999-02-15 |
Oxe | 1997-02-07 – 1998-01-27 |
Råtta | 1996-02-19 – 1997-02-06 |
Gris | 1995-01-31 – 1996-02-18 |
Hund | 1994-02-10 – 1995-01-30 |
Tupp | 1993-01-23 – 1994-02-09 |
Apa | 1992-02-04 – 1993-01-22 |
Get | 1991-02-15 – 1992-02-03 |
Häst | 1990-01-27 – 1991-02-14 |
Orm | 1989-02-06 – 1990-01-26 |
Drake | 1988-02-17 – 1989-02-05 |
Kanin | 1987-01-29 – 1988-02-16 |
Tiger | 1986-02-09 – 1987-01-28 |
Oxe | 1985-02-20 – 1986-02-08 |
Råtta | 1984-02-02 – 1985-02-19 |
Gris | 1983-02-13 – 1984-02-01 |
Hund | 1982-01-25 – 1983-02-12 |
Tupp | 1981-02-05 – 1982-01-24 |
Apa | 1980-02-16 – 1981-02-04 |
Get | 1979-01-28 – 1980-02-15 |
Häst | 1978-02-07 – 1979-01-27 |
Orm | 1977-02-18 – 1978-02-06 |
Drake | 1976-01-31 – 1977-02-17 |
Kanin | 1975-02-11 – 1976-01-30 |
Tiger | 1974-01-23 – 1975-02-10 |
Oxe | 1973-02-03 – 1974-01-22 |
Råtta | 1972-02-15 – 1973-02-02 |
Gris | 1971-01-27 – 1972-02-15 |
Hund | 1970-02-06 – 1971-01-26 |
Tupp | 1969-02-17 – 1970-02-05 |
Apa | 1968-01-30 – 1969-02-16 |
Get | 1967-02-09 – 1968-01-29 |
Häst | 1966-01-21 – 1967-02-08 |
Orm | 1965-02-02 – 1966-01-20 |
Drake | 1964-02-13 – 1965-02-01 |
Kanin | 1963-01-25 – 1964-02-12 |
Tiger | 1962-02-05 – 1963-01-24 |
Oxe | 1961-02-15 – 1962-02-04 |
Råtta | 1960-01-28 – 1961-02-14 |
Gris | 1959-02-08 – 1960-01-27 |
Hund | 1958-02-18 – 1959-02-07 |
Tupp | 1957-01-31 – 1958-02-17 |
Apa | 1956-02-12 – 1957-01-30 |
Get | 1955-01-24 – 1956-02-11 |
Häst | 1954-02-03 – 1955-01-23 |
Orm | 1953-02-14 – 1954-02-02 |
Drake | 1952-01-27 – 1953-02-13 |
Kanin | 1951-02-06 – 1952-01-26 |
Tiger | 1950-02-17 – 1951-02-05 |
Oxe | 1949-01-29 – 1950-02-16 |
Råtta | 1948-02-10 – 1949-01-28 |
Gris | 1947-01-22 – 1948-02-09 |
Hund | 1946-02-02 – 1947-01-21 |
Tupp | 1945-02-13 – 1946-02-01 |
Apa | 1944-01-25 – 1945-02-12 |
Get | 1943-02-05 – 1944-01-24 |
Häst | 1942-02-15 – 1943-02-04 |
Orm | 1941-01-27 – 1942-02-14 |
Drake | 1940-02-08 – 1941-01-26 |
Läs mer om de fem elementen och yin/yang på sidan om kinesisk medicin.