Publicerades 2021-05-14.
Siffrorna i tabellen kommer från den nationella folkräkningen som genomfördes i slutet av 2020 och avser Fastlandskina om inget annat anges.
Fastlandskina inkluderar de 22 provinserna, de 5 autonoma regionerna (Guangxi, Inre Mongoliet, Ningxia, Xinjiang, Tibet) och de 4 storstäderna (Chongqing, Peking, Shanghai, Tianjin). Däremot ingår inte Hongkong, Macao och Taiwan i Fastlandskina.
Befolkningsstatistik Kina | År 2020 |
Antal personer i Fastlandskina | 1.411.778.724 |
Antal personer i Hongkong | 7.474.200 |
Antal personer i Macao | 683.218 |
Antal personer i Taiwan | 23.561.236 |
Antal män | 723.339.956 |
Andel män | 51,24% |
Antal kvinnor | 688.438.768 |
Andel kvinnor | 48,76% |
Antal personer 0–14 år | 253.383.938 |
Andel personer 0–14 år | 17,95% |
Antal personer 15–59 år | 894.376.020 |
Andel personer 15–59 år | 63,35% |
Antal personer ≥60 år | 264.018.766 |
Andel personer ≥60 år | 18,70% |
Antal personer ≥65 år | 190.635.280 |
Andel personer ≥65 år | 13,50% |
Antal personer per hushåll | 2,62 |
Antal familjehushåll | 494.160.000 |
Antal personer i familjehushåll | 1.292.810.000 |
Antal kollektivhushåll | 28.530.000 |
Antal personer i kollektivhushåll | 118.970.000 |
Antal boende i städer | 901.991.162 |
Andel boende i städer | 63,89% |
Antal boende på landsbygd | 509.787.562 |
Andel boende på landsbygd | 36,11% |
Antal han-kineser | 1.286.310.000 |
Andel han-kineser | 91,11% |
Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)